您当前的位置 :中海网>资讯 > 正文
4月1日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共27种,日均涨跌幅为0.52%
2021-04-02 11:18:49 来源:生意社 编辑:bj06

据生意社价格监测,2021年4月1日大宗商品期货约榜中上涨的商品共27种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:菜籽粕(3.63%)、苯乙烯(3.43%)、豆粕(2.89%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-2.99%)、棉纱(-1.80%)、玻璃(-1.77%)。

本日均涨跌幅为0.52%。

商品 行业 约3月31日价格 约4月1日价格 涨跌
菜籽粕 农副 2839 2942 +3.63%
苯乙烯 化工 8619 8915 +3.43%
豆粕 农副 3287 3382 +2.89%
液化石油气 能源 4021 4132 +2.76%
生猪 农副 26895 27550 +2.44%
硅铁 钢铁 6646 6788 +2.14%
锰硅 钢铁 6764 6900 +2.01%
豆一 农副 5704 5818 +2.00%
纸浆 建材 7066 7198 +1.87%
铁矿石 钢铁 1174 1195.5 +1.83%
菜籽油OI 农副 10111 10274 +1.61%
黄金 有色 355.36 361.08 +1.61%
花生 农副 10358 10522 +1.58%
苹果 农副 5140 5218 +1.52%
油菜籽 农副 5775 5850 +1.30%
焦炭 能源 2272 2299.5 +1.21%
热轧卷板 钢铁 5361 5420 +1.10%
白银 有色 5000 5054 +1.08%
豆油 农副 8364 8448 +1.00%
螺纹钢 钢铁 4832 4878 +0.95%
焦煤 能源 1712 1726 +0.82%
聚氯乙烯 橡塑 8720 8775 +0.63%
玉米 农副 2624 2640 +0.61%
聚乙烯 橡塑 8500 8550 +0.59%
有色 17200 17290 +0.52%
天然橡胶 橡塑 13850 13880 +0.22%
白糖 农副 5252 5255 +0.06%
乙二醇 化工 5174 5174 0.00%
动力煤ZC 能源 713.8 713.8 0.00%
棕榈油 农副 7752 7752 0.00%
线材 钢铁 5390 5390 0.00%
有色 15300 15295 -0.03%
有色 65430 65400 -0.05%
红枣 农副 9725 9715 -0.10%
燃料油 能源 2370 2366 -0.17%
PTA 纺织 4372 4360 -0.27%
有色 21620 21560 -0.28%
聚丙烯 橡塑 8905 8876 -0.33%
棉花 纺织 14800 14705 -0.64%
纯碱 化工 1886 1873 -0.69%
不锈钢 钢铁 14505 14385 -0.83%
涤纶短纤 纺织 6894 6798 -1.39%
鸡蛋 农副 4031 3965 -1.64%
尿素 化工 2102 2067 -1.67%
石油沥青 建材 2820 2772 -1.70%
玻璃 建材 2207 2168 -1.77%
棉纱 纺织 24475 24035 -1.80%
甲醇MA 能源 2338 2268 -2.99%

 

分享到: